Lista de prefijos de los hidrocarburos
La siguiente tabla muestra los prefijos de los hidrocarburos que poseen entre 1 y 10 átomos de carbono en su cadena de carbono más larga. Observa que en la segunda columna se muestra solo el prefijo y que el nombre entero incluye el sufijo, que, en el caso de los hidrocarburos, depende de si el compuesto posee enlaces dobles o triples.
| Número de átomos de carbono | Prefijo | Ejemplo de compuesto |
|---|---|---|
| 1 | Met- | Metano |
| 2 | Etil- | Etileno |
| 3 | Prop- | Propino |
| 4 | But- | 1-Buteno |
| 5 | Pent- | Pentano |
| 6 | Hex- | 3-Hexino |
| 7 | Hept- | 2-Hepteno |
| 8 | Oct- | Octano |
| 9 | Non- | 1-Nonino |
| 10 | Dec- | 4-Deceno |
Tabla 1: Lista de prefijos en los nombres de los hidrocarburos y ejemplos de nombres completos.