Test biochimici
Gli organismi strettamente correlati possono essere differenziati utilizzando una serie di test biochimici che permettono di identificare varie proprietà metaboliche di diverse specie batteriche.
Tabella 1: Esempi di test biochimici usati per identificare i batteri
| Test biochimico | Funzione | |
|---|---|---|
| Motilità | Indica la capacità del batterio di muoversi (cellula con flagello). | |
| Ossidasi | Dimostra la capacità del batterio di produrre citocromo-c ossidasi, quindi la capacità di ridurre l'ossigeno. | |
| Fermentazione del glucosio | Determina la capacità di un batterio di fermentare il glucosio e di trasformare l'acido piruvico in sottoprodotti gassosi. | |
| Nitrato | Determina la capacità di un batterio di produrre l'enzima nitrato, quindi la sua capacità di convertire il nitrato in nitrito | |
| Tioglicolato fluido | Mostra l'utilizzo di ossigeno. | |
| Urea | Determina la capacità di un batterio di produrre l'enzima ureasi, quindi la sua capacità di idrolizzare l'urea. | |
| Tryptone broth/ Indolo | Determina la capacità di un batterio di produrre l'enzima triptofanasi. | |
| Rosso metile (MT) | Indicatore di pH basso. Determina la capacità di fermentazione dei batteri. | |
| Voges Proskauer (VP) | Determina la capacità di un batterio di produrre acetoina. | |
| Simmons citrate | Dimostra la capacità dei batteri Gram-negativi di utilizzare il citrato come fonte di energia. |
Esistono mezzi specializzati che combinano diversi metodi di identificazione biochimica per riconoscere specificamente alcuni generi di batteri. Per esempio, l'agar Salmonella-Shigella permette agli scienziati di analizzare in modo efficace un campione per la contaminazione da salmonella.
Lo svantaggio principale dei metodi di analisi biochimica è che possono essere usati solo per organismi che possono essere coltivati in vitro. Se un microrganismo non può essere coltivato, devono essere usati metodi molecolari per l'identificazione.